第3320676期 距下期: 秒
0 + 1 + 1 = 02 - 小 双
期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3320677 | 12 | 小 双 | |||
3320676 | 15:30 | 0+1+1=02 | 01 | 小 单 | 对 |
3320675 | 15:26 | 1+2+0=03 | 09 | 小 单 | 对 |
3320674 | 15:23 | 2+7+2=11 | 08 | 小 双 | 对 |
3320673 | 15:19 | 9+9+3=21 | 08 | 小 双 | 错 |
3320672 | 15:16 | 1+3+2=06 | 10 | 小 双 | 对 |
3320671 | 15:12 | 9+1+9=19 | 16 | 大 双 | 对 |
3320670 | 15:09 | 3+6+0=09 | 18 | 大 双 | 错 |
3320669 | 15:05 | 1+0+5=06 | 07 | 小 单 | 对 |
3320668 | 15:02 | 1+4+7=12 | 13 | 小 单 | 对 |
3320667 | 14:58 | 1+9+3=13 | 08 | 小 双 | 对 |
3320666 | 14:55 | 2+7+1=10 | 16 | 大 双 | 对 |
3320665 | 14:51 | 8+6+6=20 | 15 | 大 单 | 对 |
3320664 | 14:48 | 3+0+5=08 | 07 | 小 单 | 对 |
3320663 | 14:44 | 2+3+2=07 | 07 | 小 单 | 对 |
3320662 | 14:41 | 2+3+2=07 | 15 | 大 单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3320676 | 02 | 小 | 双 | ||
3320675 | 03 | 小 | 单 | ||
3320674 | 11 | 小 | 单 | ||
3320673 | 21 | 大 | 单 | ||
3320672 | 06 | 小 | 双 | ||
3320671 | 19 | 大 | 单 | ||
3320670 | 09 | 小 | 单 | ||
3320669 | 06 | 小 | 双 | ||
3320668 | 12 | 小 | 双 | ||
3320667 | 13 | 小 | 单 | ||
3320666 | 10 | 小 | 双 | ||
3320665 | 20 | 大 | 双 | ||
3320664 | 08 | 小 | 双 | ||
3320663 | 07 | 小 | 单 | ||
3320662 | 07 | 小 | 单 | ||
3320661 | 17 | 大 | 单 | ||
3320660 | 07 | 小 | 单 | ||
3320659 | 14 | 大 | 双 | ||
3320658 | 12 | 小 | 双 | ||
3320657 | 14 | 大 | 双 | ||
3320656 | 16 | 大 | 双 | ||
3320655 | 15 | 大 | 单 | ||
3320654 | 16 | 大 | 双 | ||
3320653 | 22 | 大 | 双 | ||
3320652 | 17 | 大 | 单 | ||
3320651 | 10 | 小 | 双 | ||
3320650 | 19 | 大 | 单 | ||
3320649 | 15 | 大 | 单 | ||
3320648 | 12 | 小 | 双 | ||
3320647 | 18 | 大 | 双 | ||
3320646 | 08 | 小 | 双 | ||
3320645 | 16 | 大 | 双 | ||
3320644 | 09 | 小 | 单 | ||
3320643 | 13 | 小 | 单 | ||
3320642 | 13 | 小 | 单 | ||
3320641 | 11 | 小 | 单 | ||
3320640 | 09 | 小 | 单 | ||
3320639 | 17 | 大 | 单 | ||
3320638 | 10 | 小 | 双 | ||
3320637 | 13 | 小 | 单 | ||
3320636 | 21 | 大 | 单 | ||
3320635 | 11 | 小 | 单 | ||
3320634 | 13 | 小 | 单 | ||
3320633 | 16 | 大 | 双 | ||
3320632 | 17 | 大 | 单 | ||
3320631 | 16 | 大 | 双 | ||
3320630 | 18 | 大 | 双 | ||
3320629 | 24 | 大 | 双 | ||
3320628 | 13 | 小 | 单 | ||
3320627 | 08 | 小 | 双 |
400期内,02共开2次 概率:0% | |||
---|---|---|---|
开02后: | |||
单共开【2】次 | 双共开【0】次 | ||
大共开【0】次 | 小共开【2】次 | ||
大单共开【0】次 | 大双共开【0】次 | ||
小单共开【2】次 | 小双共开【0】次 | ||
02后开出11 05 |